�ڰ��¡���������
��� | ���������� | ��� | ���������� |
1801��1810�� | 332 | 1861��1870�� | 261 |
1811��1820�� | 316 | 1881��1890�� | 239 |
1821��1830�� | 308 | 1891��1900�� | 221 |
1831��1840�� | 290 | 1905�� | 206 |
1841��1850�� | 273 | 1906�� | 206 |
1851��1860�� | 262 | 1907�� | 197 |
��� | ���������� | ��� | ���������� |
1875�� | 423 | �� | �� |
1880�� | 391 | 1900�� | 368 |
1885�� | 385 | 1905�� | 340 |
1890�� | 370 | 1906�� | 341 |
1895�� | 373 | 1907�� | 332 |
���e | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� |
�� | 1871��1880�� | 1881��1890�� | 1891��1900�� | 1901-1905�� | 1907�� |
Ӣ����������ʿ | 35.4 | 32.5 | 29.9 | 28.1 | 26.3 |
�ո��� | 34.9 | 32.3 | 30.2 | 28.9 | 27 |
������ | 26.5 | 23.4 | 23 | 23.2 | 23.2 |
����� | 36.9 | 37.8 | 34.9 | 32.6 | 31.5 |
��� | 30.5 | 29.1 | 27.2 | 26.1 | 25.5 |
�µ��� | 39 | 37.9 | 37.1 | 35.8 | 35��1906) |
������ | 44.3 | 44.0 | 40.6 | 37.2 | 36 |
����ʱ | 32.3 | 30.2 | 29 | 27.7 | 25.7��1906) |
��ʿ | 30.8 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 26.8 |
���� | 36.2 | 34.2 | 32.5 | 31.5 | 30.0 |
���� | ��������� | ��������� | ��������� |
�� | 1876��1885�� | 1886��1895�� | 1896��1905�� |
Ӣ����������ʿ | 250 | 229 | 203 |
�ո��� | 271 | 255 | 235 |
������ | 250 | 245 | 264 |
���� | 244 | 235 | 217 |
Ų�� | 262 | 259 | 246 |
��� | 240 | 231 | 219 |
���� | 259 | 246 | 244 |
�µ��� | 246 | 250 | 242 |
���������� | 234 | 225 | 216 |
��ʿ | 239 | 230 | 225 |
���� | 268 | 258 | 243 |
��³ʿ | 273 | 265 | 250 |
�ͷ����� | 276 | 263 | 259 |
����ɭ | 267 | 250 | 216 |
���� | 288 | 259 | 262 |
�͵� | 266 | 248 | 251 |
���� | 293 | 286 | 272 |
����ʱ | 264 | 236 | 213 |
���� | 167 | 150 | 132 |
����� | 248 | 249 | 232 |
�о���•M
����ͼ��•��•W
1889��12��15�������ָ������ϣ���107�š�